Pegel mit Tideeinfluß: (Tidescheitel)
zu den Pegeln ohne Tideeinfluß
Ansprechpartner:
Herr W. Wiechmann
Bundesanstalt für Gewässerkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Tel.: 0261 1306 5283
Email: wiechmann@bafg.de
Elbe-Daten in der Hydrologischen Datenbank (HYDABA)
(Tagesmittel und/oder Hauptwerte)
W : Wasserstand
Q : Abfluss
| Pegel mit Tideeinfluß | Kenngrösse | Einheit | Anfangsjahr | Endjahr |
| ALTENGAMME | W | cm | 1971 | 1990 |
| BLANKENESE | W | cm | 1976 | 1997 |
| BROKDORF | W | cm | 1950 | 1991 |
| BRUNSBUETTEL | W | cm | 1959 | 1989 |
| CRANZ | W | cm | 1959 | 1990 |
| CUXHAVEN_STEUBENHOEFT | W | cm | 1900 | 1997 |
| DRENNHAUSEN | W | cm | 1970 | 1990 |
| ELBSTORF | W | cm | 1970 | 1976 |
| GEESTHACHT_WEHR | W | cm | 1970 | 1990 |
| GELBSAND | W | cm | 1970 | 1988 |
| GLUECKSTADT | W | cm | 1981 | 1997 |
| GRAUERORT | W | cm | 1959 | 1990 |
| HETLINGEN | W | cm | 1980 | 1990 |
| ILMENAU_SPERRWERK | W | cm | 1974 | 1990 |
| KOLLMAR | W | cm | 1950 | 1990 |
| KRAUTSAND | W | cm | 1975 | 1990 |
| KRUECKAU_SPERRWERK_A | W | cm | 1979 | 1982 |
| LUEHORT | W | cm | 1959 | 1990 |
| NEUENDEICH | W | cm | 1975 | 1980 |
| OSTERIFF | W | cm | 1959 | 1989 |
| OTTERNDORF | W | cm | 1959 | 1997 |
| OVER | W | cm | 1959 | 1990 |
| SCHULAU | W | cm | 1950 | 1990 |
| SEEMANNSHOEFT | W | cm | 1976 | 1997 |
| ST_PAULI | W | cm | 1950 | 1997 |
| STADE | W | cm | 1973 | 1976 |
| STADERSAND | W | cm | 1950 | 1997 |
| STOER_SPERRWERK_AP | W | cm | 1977 | 1982 |
| ZOLLENSPIEKER | W | cm | 1950 | 1998 |
zu den Pegeln ohne Tideeinfluß
Ansprechpartner:
Herr W. Wiechmann
Bundesanstalt für Gewässerkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Tel.: 0261 1306 5283
Email: wiechmann@bafg.de



Top
Druck