Pegel ohne Tideeinfluß: (Tagesmittel)
Ansprechpartner:
Herr W. Wiechmann
Bundesanstalt für Gewässerkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Tel.: 0261 1306 5283
Email: wiechmann@bafg.de
Elbe-Daten in der Hydrologischen Datenbank (HYDABA)
(Tagesmittel und/oder Hauptwerte)
W : Wasserstand
Q : Abfluss
Pegel ohne Tideeinfluß | Kenngrösse | Einheit | Anfangsjahr | Endjahr |
AKEN | W | cm | 1994 | 1996 |
AKEN | Q | m³/s | 1991 | 1997 |
BARBY | W | cm | 1899 | 1996 |
BARBY | Q | m³/s | 1899 | 1997 |
BLECKEDE | W | cm | 1986 | 1990 |
DAMNATZ | W | cm | 1975 | 1990 |
DRESDEN | W | cm | 1965 | 1996 |
DRESDEN | Q | m³/s | 1930 | 1997 |
GORLEBEN | W | cm | 1980 | 1996 |
HITZACKER | W | cm | 1985 | 1998 |
HOHNSTORF | W | cm | 1959 | 1998 |
HOHNSTORF | Q | m³/s | 1975 | 1979 |
LENZEN | W | cm | 1929 | 1991 |
MAGDEBURG_STROMBRUECKE | W | cm | 1930 | 1996 |
MAGDEBURG_STROMBRUECKE | Q | m³/s | 1930 | 1997 |
NEU_DARCHAU | W | cm | 1970 | 1998 |
NEU_DARCHAU | Q | m³/s | 1873 | 1998 |
SCHNACKENBURG | W | cm | 1958 | 1997 |
TANGERMUENDE | W | cm | 1963 | 1996 |
TANGERMUENDE | Q | m³/s | 1965 | 1997 |
TORGAU | W | cm | 1994 | 1996 |
TORGAU | Q | m³/s | 1991 | 1997 |
WITTENBERG/L. | W | cm | 1994 | 1996 |
WITTENBERG/L. | Q | m³/s | 1990 | 1997 |
WITTENBERGE | W | cm | 1895 | 1996 |
WITTENBERGE | Q | m³/s | 1899 | 1997 |
Ansprechpartner:
Herr W. Wiechmann
Bundesanstalt für Gewässerkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Tel.: 0261 1306 5283
Email: wiechmann@bafg.de