Datenaustausch
im Verbundprojekt
Datenfluß zwischen den Teilprojekten (Teilprojektthemen in Abbildung 1); l Datenlieferant (Datenquelle), O Datennutzer (Datensenke)
Daten | Teilprojektthemen |
externe | ||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | Daten | ||
Morphologisch-hydrodynamische Habitatparameter | ||||||||||||||||||
Oberflächenrelief, Uferverlauf | O | O | O | O | l | O | O | O | O | O | O | O | lO | l | Karlsruhe | |||
Korngröße | O | O | O | O | l | O | O | O | O | O | O | lO | O | l | ||||
Wassertiefe, Pegelstände |
O | O | O | O | l | O | O | O | O | O | O | O | lO | l | Karlsruhe, ARGE | |||
Strömung | O | O | O | O | l | O | O | O | O | O | O | O | O | l | Karlsruhe | |||
Hydrographische Habitatparameter | ||||||||||||||||||
Trübung | O | O | O | O | l | l | O | lO | O | l | lO | O | l | ARGE | ||||
Wassertemperatur | O | O | O | O | l | l | O | l | O | l | l | lO | l | ARGE | ||||
Sauerstoffgehalt | O | O | O | O | l | l | O | l | O | lO | O | lO | l | ARGE | ||||
Leitfähigkeit | O | O | O | O | l | l | O | l | O | l | O | O | l | ARGE | ||||
pH-Wert | O | O | O | O | l | l | O | l | O | l | O | lO | l | ARGE | ||||
Biotische Habitatparameter | ||||||||||||||||||
Makrophyten-bewuchs | O | O | O | O | l | l | O | l | O | O | O | O | l | Darmstadt/ Marburg | ||||
Zooplanktonabundanzen und -biomassen |
O | O | O | O | O | O | l | Kausch, Zimmermann |
||||||||||
Zoobenthosabundanzen und -biomassen |
O | O | O | O | O | O | l | Darmstadt/ Marburg | ||||||||||
Fischökologische Parameter | ||||||||||||||||||
Fangeffizienzen der Fanggeräte | O | O | O | O | lO | lO | O | lO | lO | lO | ||||||||
Fischartendiversität | O | O | O | O | lO | lO | lO | lO | O | lO | lO | NLÖ | ||||||
Jungfischabundanzen und -biomassen |
O | O | O | O | lO | lO | lO | O | O | |||||||||
Abundanzen und Biomassen adulter Fische | O | O | O | O | O | O | lO | O | lO | lO | ||||||||
Wanderungsmuster | O | O | O | O | O | O | l | l | O | O | O | O | O | NLÖ | ||||
Genotypen | O | O | O | O | l | O | ||||||||||||
Nahrungsökol. Kenngrößen |
O | O | O | O | O | O | l | |||||||||||
Wachstumsparameter | O | O | O | O | lO | lO | lO | lO | lO | lO | lO | l |