Liste
der Parameter des Verbundprojektes RIVA (Indikationssystem für Elbauen)
Untergliedert nach Teilprojekten werden im Projekt untersuchte Boden- und Wasseranalysen, Boden- und Biotopkartierungen mit räumlicher und zeitlicher Auflösung beschrieben (die Liste herunterladen).
|
|||
|
|||
Parameter | räumliche Auflösung | zeitliche Auflösung | Einbindung in die Entwicklung des Indikationssystems |
Teilprojekt II (Abiotik), Bearbeitung: Sektionen Hydrogeologie u. Bodenforschung des UFZ, Bad Lauchstädt | |||
Wasserstand | |||
ausgebaute Meßstationen | 3 pro UG | sehr klein (automatische Meßstation) | Bereitstellung der zu indizierenden Parameter und Eingangsdaten für die Indikation der Wasserstandsschwankungen und Überflutungshäufigkeiten |
kleine Pegel | 30 im HUG, je 9 in den NUG | 14-tägig | Bereitstellung der zu indizierenden Parameter und Eingangsdaten für die Indikation der Wasserstandsschwankungen und Überflutungshäufigkeiten |
hydrochemische Standardanalysen | Bereitstellung der zu indizierenden Parameter und Eingangsdaten für die Indikation der Nährstoffbelastung | ||
Grundwasser | je 3 Meßstationen pro UG | 3 versch. Intensitäten, 14-tägig bis halbjährlich | |
Sickerwasser | je 3 Meßstationen pro UG | 14-tägig bzw. monatlich | |
Flußwasser | je 1 Meßstation pro UG | monatlich | |
Screening | Einzelanalysen zur Beurteilung der Schadstoffsituation | ||
Schwermetalle/Metalloide | nach Bedarf | nach Bedarf | |
natürliche Isotope | nach Bedarf | nach Bedarf | |
spezifische organische Stoffe | nach Bedarf | nach Bedarf | |
Bodenkartierung | |||
Transekte | 1 Transekt pro UG | 1mal | |
Flächenhafte Kartierung | horizontal nach Gegebenheiten, vertikal bis 1m Tiefe | 1mal | |
Profile | 3 pro UG, 1m Tiefe | nach Gegebenheiten u. Bedarf | |
Austrocknungs-verhalten/Konsistenz | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG | 4mal pro Jahr | |
Korngrößen-verteilung | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG, in 3 Tiefenintervallen | 1mal | Ableitung von Standortbedingungen für Vegetation und Fauna |
Porengrößen-verteilung | 3 pro UG, in 3 Tiefenintervallen | 1mal | Aussagen über den Wasserhaushalt im Boden |
gesättigte Wasserleitfähigkeit | 3 pro UG, in 3 Tiefenintervallen | 1mal | Beschreibung der Wasserbewegung in der gesättigten Zone |
ungesättigte Wasserleitfähigkeit | 3 pro UG, in 3 Tiefenintervallen | 1mal | Beschreibung der Wasserbewegung in der ungesättigten Zone |
Elementgesamtgehalt (Nährstoffe, Schwermetalle) | 3 pro UG, in 3 Tiefenintervallen | 1mal | Bezugsbasis für den mobilen Anteil des entsprechenden Elements |
Gesamtkohlenstoff und anorg. Kohlenstoff | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG, in 3 Tiefenintervallen | 1mal | Aussagen zu Puffervermögen und Humusgehalt |
potentielle Kationenaus-tauschkapazität | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG, in 3 Tiefenintervallen | 1mal | Charakterisierung der Bindungsfähigkeit von Nähr- und Schadstoffen |
Boden pH-Wert | 3 pro UG, in 3 Tiefenintervallen | 14tägig (automatische Meßstation) | Aussagen zur Vefügbarkeit und Mobilität von Nähr- und Schadstoffen |
Boden-Redox-Potential | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG, in 3 Tiefenintervallen | 14tägig (automatische Meßstation) | Aussagen zur Vefügbarkeit und Mobilität von Nähr- und Schadstoffen |
Bodentemperatur | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG, in 3 Tiefenintervallen | 14tägig (automatische Meßstation) | Grunddaten, wg. Temp.abhängigkeit vieler Reaktionen |
Bodenwasser-gehalt | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG, in 3 Tiefenintervallen | 14tägig (automatische Meßstation) | Grunddaten, zur Charakterisierung der Aueböden |
pflanzenverfügbare Nährstoffe | 3 pro UG, in 3 Tiefenintervallen | je 1mal vor und nach der Vegetationsperiode | Charakterisierung der Nährstoffverfügbarkeit |
reduzierbare Oxide von Eisen und Mangan | 3 pro UG, in 3 Tiefenintervallen | noch unklar | trägt zur Beurteilung des Nähr- und Schadstoffhaushaltes bei |
Sediment- und Stoffeintrag | 3 pro UG | bei jedem Hochwasserereignis | Abschätzung der Bedeutung des Sed.- und Stffeintrages für den Nährstoffhaushalt |
Teilprojekt III (Botanik), Bearbeitung: Sektion Biozönoseforschung des UFZ, Bad Lauchstädt | |||
Biotopkartierung | nach Größe der Biotoptypen | einmal, zu Beginn des Projektes | Bereitstellung ökologischer Grundinformation |
Vegetationskarte | nach Größe der Vegetationseinheiten | zweimal pro Jahr, ständige Ergänzung der Daten | Daten zur Vergesellschaftung der Pflanzenarten sowie Habitatbindung der Faunenelemente |
Phänologie | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG | ständige Ergänzung der Daten, min. 4mal pro Jahr | Daten zu Dynamik der Vegetation, zeitl. Variabilität des Nahrungsangebotes für die Fauna, Definition von Aktivitätsrhythmen für die Fauna |
Gesamtartenlisten | gesamte UG´s | ständige Ergänzung der Daten | Bereitstellung ökologischer Grundinformation |
Deckungsgrad aller Arten der Probeflächen | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG | 3mal pro Jahr | Daten zur Vergesellschaftung der Pflanzenarten sowie Habitatbindung der Faunenelemente |
Frequenzerfassung der Arten in den Probeflächen | 36 Probeflächen im HUG, je 12 in den NUG | 2mal pro Jahr | Daten zur Vergesellschaftung der Pflanzenarten sowie Habitatbindung der Faunenelemente |
Teilprojekt IV (Zoologie) | |||
Teilprojekt IV.1 (Mollusken), Bearbeitung: ÖKON GmbH, Regensburg | |||
Vorkommen und Abundanz der Land- und Wassermolluskenfauna | 36 Stechrahmenproben im HUG, je 12 in den NUG | 2mal pro Jahr | Prüfung der Eignung der Gruppe oder einzelner Elemente als Indikatoren |
Teilprojekt IV.2 (Carabiden), Bearbeitung: GHS Paderborn, Abteilung Höxter | |||
Vorkommen und Abundanz der Carabidenfauna | 36 Barberfallenreihen im HUG, je 12 in den NUG | 14-tägige Fallenleerung von April bis September, 3 Intensiv-Fangzeiträume mit täglicher Leerung | Prüfung der Eignung der Gruppe oder einzelner Elemente als Indikatoren |
Teilprojekt IV.3 (Syrphiden), Bearbeitung: Projektbereich Naturnahe Landschaften des UFZ, Leipzig | |||
Vorkommen und Abundanz der Syrphidenfauna | 24 Malaisefallen im HUG, je 6 in den NUG | 14-tägige Fallenleerung von April bis September, 2 Intensiv-Fangzeiträume mit täglicher Leerung | Prüfung der Eignung der Gruppe oder einzelner Elemente als Indikatoren |
Letzte Änderung: 14.07.1998