Zurück zur Übersichtsseite | Übersichtsseite "Projekte im Forschungsverbund" |
EINLADUNG
zur Abschlussveranstaltung des BMBF-Projekts Rückgewinnung von Retentionsflächen und Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt am 27. November 2001 in Havelberg Rückfragen dazu unter: IÖW - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gGmbH Potsdamer Str. 105 10785 Berlin Frau Alexandra Dehnhardt Tel.: 030 88459427 Fax: 030 8825439 E-Mail: alexandra.dehnhardt@ioew.de Veranstaltungsort: Gaststätte "Am Schmokenberg" Schöneberger Weg 6 39539 Havelberg Tel.: 039387 89177 Übernachtung bitte selbst buchen: Tourist-Information der Stadtverwaltung Havelberg Uferstr. 1 39539 Havelberg Tel.: 039387 88224 E-Mail: touristinformation-stadt@havelberg.de Wir bitten um Teilnahmebestätigung bis zum 22.11.01 unter der folgenden Kontaktadresse: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Abt. 6, Naturschutz Reideburger Str. 47 06116 Halle (Saale) Tel.: 0345 5704668 (Herr Dr. Haferkorn) Fax: 0345 5704605 E-Mail: haferkorn@lau.mu.lsa-net.de |
Foto:
Überflutete Elbaue zwischen Sandau und Havelberg |
Tagungsordnung der Abschlussveranstaltung am 27. November 2001 |
12:30 Uhr | Begrüßung durch das Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt ULRICH KOEHLER, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft, Gentechnik, Umweltbildung Tagungsleitung Dr. DIETER FRANK, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt |
12:45 Uhr | Gesamtprojekt - Ziele und Untersuchungsgebiete Dr. JÖRG HAFERKORN, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt |
13:10 Uhr | Deichrückverlegung und Entwicklung der Fließgewässer- und Grundwasserdynamik DIRK SCHWANENBERG & PETER BUREK, Lehrstuhl und Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen & Institut für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik, Universität Karlsruhe (TH) |
13:40 Uhr | Diskussion |
14:00 Uhr | Zustand und Eigenschaften der Auenböden sowie deren Bewertung vor und nach einem Deichrückbau Dr. MANFRED ALTERMANN & VOLKER EISENMANN, Büro für Bodenökologie, Bodenkartierung, Bodenschutz, Halle & Institut für Bodenkunde, Universität Hamburg |
14:30 Uhr | Vegetationskundliche Untersuchungen in der rezenten Aue und auf potentiellen Rückdeichungsflächen als Grundlage der Modellierung der Potentiellen Natürlichen Vegetation und der Biotopentwicklung nach Rückdeichungen RALF BAUFELD, TRIOPS - Ökologie & Landschaftsplanung GmbH, Göttingen-Halle |
15:00 Uhr | Diskussion und Pause |
15:30 Uhr | Untersuchungen zur terrestrischen Fauna, einschließlich der Bodenfauna, in der rezenten Aue und auf potentiellen Rückdeichungsflächen PETER GROPENGIEßER & OLIVER ROSCHE, TRIOPS - Ökologie & Landschaftsplanung GmbH, Göttingen-Halle & Büro für Bodenökologie, Bodenkartierung, Bodenschutz, Halle |
16:00 Uhr | Ausgewählte Makrozoobenthon-Taxa als Abwägungsgrundlage für alternative Deichrückverlegungen Dr. HERBERT REUSCH, BAL - Büro für angewandte Limnologie und Landschaftsökologie, Suhlendorf |
16:30 Uhr | Nutzungskonflikte und sozioökonomische Wirkungen einer Deichrückverlegung ALEXANDRA DEHNHARDT, IÖW - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gGmbH, Berlin |
17:00 Uhr | Diskussion |
17:30 Uhr | Ergebnisse des Gesamtprojektes als Grundlage praxisorientierter Entscheidungen und Schlusswort Dr. UDO KAMM, Präsident des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt |
Wir bitten um
Teilnahmebestätigung bis zum 22.11.01 unter der folgenden
Kontaktadresse: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Tel.: 0345 5704668 (Herr Dr. Haferkorn) E-Mail: haferkorn@lau.mu.lsa-net.de |
Zurück zur Übersichtsseite | Übersichtsseite "Projekte im Forschungsverbund" |