Zur�ck zur �bersichtsseite | �bersichtsseite "Projekte im Forschungsverbund" |
EINLADUNG zur Abschlussveranstaltung des BMBF-Projekts R�ckgewinnung von Retentionsfl�chen und Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt am 27. November 2001 in Havelberg R�ckfragen dazu unter: I�W - Institut f�r �kologische Wirtschaftsforschung gGmbH Potsdamer Str. 105 10785 Berlin Frau Alexandra Dehnhardt Tel.: 030 88459427 Fax: 030 8825439 E-Mail: alexandra.dehnhardt@ioew.de Veranstaltungsort: Gastst�tte "Am Schmokenberg" Sch�neberger Weg 6 39539 Havelberg Tel.: 039387 89177 �bernachtung bitte selbst buchen: Tourist-Information der Stadtverwaltung Havelberg Uferstr. 1 39539 Havelberg Tel.: 039387 88224 E-Mail: touristinformation-stadt@havelberg.de Wir bitten um Teilnahmebest�tigung bis zum 22.11.01 unter der folgenden Kontaktadresse: Landesamt f�r Umweltschutz Sachsen-Anhalt Abt. 6, Naturschutz Reideburger Str. 47 06116 Halle (Saale) Tel.: 0345 5704668 (Herr Dr. Haferkorn) Fax: 0345 5704605 E-Mail: haferkorn@lau.mu.lsa-net.de |
![]() Foto:
�berflutete Elbaue zwischen Sandau und Havelberg |
Tagungsordnung der Abschlussveranstaltung am 27. November 2001 |
12:30 Uhr | Begr��ung durch das Ministerium f�r Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt ULRICH KOEHLER, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft, Gentechnik, Umweltbildung Tagungsleitung Dr. DIETER FRANK, Landesamt f�r Umweltschutz Sachsen-Anhalt |
12:45 Uhr | Gesamtprojekt - Ziele und Untersuchungsgebiete Dr. J�RG HAFERKORN, Landesamt f�r Umweltschutz Sachsen-Anhalt |
13:10 Uhr | Deichr�ckverlegung und Entwicklung der Flie�gew�sser- und Grundwasserdynamik DIRK SCHWANENBERG & PETER BUREK, Lehrstuhl und Institut f�r Wasserbau und Wasserwirtschaft, Rheinisch-Westf�lische Technische Hochschule Aachen & Institut f�r Wasserwirtschaft und Kulturtechnik, Universit�t Karlsruhe (TH) |
13:40 Uhr | Diskussion |
14:00 Uhr | Zustand und Eigenschaften der Auenb�den sowie deren Bewertung vor und nach einem Deichr�ckbau Dr. MANFRED ALTERMANN & VOLKER EISENMANN, B�ro f�r Boden�kologie, Bodenkartierung, Bodenschutz, Halle & Institut f�r Bodenkunde, Universit�t Hamburg |
14:30 Uhr | Vegetationskundliche Untersuchungen in der rezenten Aue und auf potentiellen R�ckdeichungsfl�chen als Grundlage der Modellierung der Potentiellen Nat�rlichen Vegetation und der Biotopentwicklung nach R�ckdeichungen RALF BAUFELD, TRIOPS - �kologie & Landschaftsplanung GmbH, G�ttingen-Halle |
15:00 Uhr | Diskussion und Pause |
15:30 Uhr | Untersuchungen zur terrestrischen Fauna, einschlie�lich der Bodenfauna, in der rezenten Aue und auf potentiellen R�ckdeichungsfl�chen PETER GROPENGIE�ER & OLIVER ROSCHE, TRIOPS - �kologie & Landschaftsplanung GmbH, G�ttingen-Halle & B�ro f�r Boden�kologie, Bodenkartierung, Bodenschutz, Halle |
16:00 Uhr | Ausgew�hlte Makrozoobenthon-Taxa als Abw�gungsgrundlage f�r alternative Deichr�ckverlegungen Dr. HERBERT REUSCH, BAL - B�ro f�r angewandte Limnologie und Landschafts�kologie, Suhlendorf |
16:30 Uhr | Nutzungskonflikte und sozio�konomische Wirkungen einer Deichr�ckverlegung ALEXANDRA DEHNHARDT, I�W - Institut f�r �kologische Wirtschaftsforschung gGmbH, Berlin |
17:00 Uhr | Diskussion |
17:30 Uhr | Ergebnisse des Gesamtprojektes als Grundlage praxisorientierter Entscheidungen und Schlusswort Dr. UDO KAMM, Pr�sident des Landesamtes f�r Umweltschutz Sachsen-Anhalt |
Wir bitten um
Teilnahmebest�tigung bis zum 22.11.01 unter der folgenden
Kontaktadresse: Landesamt f�r Umweltschutz Sachsen-Anhalt Tel.: 0345 5704668 (Herr Dr. Haferkorn) E-Mail: haferkorn@lau.mu.lsa-net.de |
Zur�ck zur �bersichtsseite | �bersichtsseite "Projekte im Forschungsverbund" |