Vorträge |
||||
AutorInnen | Titel des Beitrags | Seiten von/bis | Größe [KB] | Dateien |
A. Detmer | Ziele der ökologischen Forschung in der Stromlandschaft Elbe | 11-14 | 25 | KF-Detmer.pdf |
M. Simon | Ökologische Verhältnisse im Einzugsgebiet der Elbe | 15-19 | 28 | KF-Simon.pdf |
B. Gruber, S. Kofalk | Überblick zum Stand der Arbeiten im Forschungsverbund Elbe Ökologie | 20-21 | 14 | KF-Gruber.pdf |
Ökologie der Fließgewässer | ||||
B. Büchele, F. Nestmann | Verbundprojekt "Morphodynamik der Elbe" (Stand September 1999) | 25-31 | 41 | KF-Buechele.pdf |
P. Faulhaber | Untersuchung der Auswirkungen von Maßnahmen im Elbevorland auf die Strömungssituation und die Flussmorphologie am Beispiel der Erosionsstrecke und der Rückdeichungsgebiete zwischen Wittenberge und Lenzen | 32-35 | 118 | KF-Faulhaber.pdf |
U. Zanke, M. Krebs | Auswirkungen von Buhnen auf semiterrestrische Flächen | 36-38 | 149 | KF-Zanke.pdf |
M. T. Dirksen, T. Aßmuth, E. Wunsch, C. Thiel, H.-W. Bohle |
Bentho- und Laufkäferzönose in Buhnenfeldern der Mittelelbe | 39-42 | 63 | KF-Dirksen.pd |
R. Thiel | Aktueller Zustand der Fischgemeinschaften in der mittleren Elbe | 43-46 | 24 | KF-Thiel.pdf |
C. Wirtz, P. Ergenzinger | Hydraulische und geomorphologische Dynamik von Buhnenfeldern | 47-49 | 32 | KF-Wirtz.pdf |
F. Fredrich | Wanderungen und Habitatwahl potamodromer Fische in der Elbe | 50-53 | 284 | KF-Fredrich.pdf |
H.-J. Schubert, H.-H. Arzbach, I. Lübker, M. Kämmereit |
Untersuchungen zum Wanderverhalten von Fischen im Bereich von Staustufen großer Flüsse am Beispiel des Elbewehres bei Geesthacht unter besonderer Berücksichtigung der Schiffsschleuse | 54-57 | 30 | KF-Schubert.pdf |
F. Kloep, Isolde Röske | trukturgebundener Stoffumsatz im Fließgewässer - Nährstoffdynamik im hyporheischen Interstitial der Oberen Elbe bei Dresden | 58-61 | 30 | KF-Kloep.pdf |
H. Zimmermann-Timm, H. Holst, U. Wörner, H. Kausch | Strukturgebundener Stoffumsatz im Fließgewässer | 62-65 | 21 | KF-Zimmermann.pdf |